开放资源
开放设备资源
发布时间:2018-06-05
资产编号 | 资产名称 | 类别 | 型号 | 规格 | 购置日期 | 现存放地 |
20062210 | 综合测试仪 | 仪器类 | E5515C | * | 415 | |
1210656G | 信道模拟器 | 仪器类 | GSS6700 | GSS6700 | 519 | |
1306718G | 数字对讲机中继台 | 仪器类 | RD980 | 88*483*366mm | 426 | |
1315682G | 直流电源分析仪 | 仪器类 | N6705B | 100V | 532 | |
1403324G | 示波器 | 仪器类 | MSO4104B-L | * | 532 | |
1403697G | 无线电综合测试仪 | 仪器类 | 3920 | * | 426 | |
1406138G | 信号接收测量仪 | 仪器类 | PROOPAK-V3 | * | 519 | |
1406139G | 信号接收测量仪 | 仪器类 | DL-V3-r72 | * | 519 | |
1503037G | 铷原子频率系统 | 仪器类 | LKR-8000 | * | 519 | |
1504439G | 电子负载 | 仪器类 | IT8512C+ | 300W 120V 60A | 2017/4/27 | 532 |
1507636G | 电源 | 仪器类 | SPD3303D | * | 515 | |
1507637G | 电源 | 仪器类 | SPD3303D | * | 2017/4/27 | 532 |
1507638G | 电源 | 仪器类 | SPD3303D | * | 2017/4/27 | 432 |
1507639G | 示波器 | 仪器类 | SDS1202X | 200MHz 1GSa每s | 2017/4/27 | 532 |
1507640G | 示波器 | 仪器类 | SDS1202X | 200MHz 1GSa每s | 2017/4/27 | 432 |
1507641G | 示波器 | 仪器类 | SDS1202X | 200MHz 1GSa每s | 2017/4/27 | 508 |
1507642G | 桌面型3D打印机 | 仪器类 | DONY-1A | * | 2017/4/27 | 432 |
1507643G | 3D打印机 | 仪器类 | Ultimaker 2 | * | 2017/4/27 | 432 |
1508489G | 激光雕刻机 | 仪器类 | 科泰4060 | * | 2017/4/27 | 432 |
1508490G | 雕刻机 | 仪器类 | JS-4040 | * | 2017/4/27 | 432 |
20001922 | 示波器 | 仪器类 | TDS3032 | 300MHZ 2.5GSa每s | 2017/4/27 | 517 |
20011904 | 示波器 | 仪器类 | 54820A | 2通道 | 2017/4/27 | 426 |
20001994 | 信号源 | 仪器类 | SG-1261 | 10K-260MHZ | 515 | |
20011905 | 信号源 | 仪器类 | E4432B | 250kHz-3.0GHz | 2017/4/27 | 517 |
20013483 | 直流稳压电源 | 仪器类 | DF1731SB3A | * | 2017/4/27 | 426 |
20013485 | 直流稳压电源 | 仪器类 | DF1731SB5A | * | 2017/4/27 | 426 |
20013486 | 直流稳压电源 | 仪器类 | DF1731SB5A | * | 2017/4/27 | 426 |
20013488 | LCR测量仪 | 仪器类 | HIOKI 3532 | * | 2017/4/27 | 426 |
20013489 | 双通道双指针毫伏表 | 仪器类 | DF2170B | 100uV~300V | 2017/4/27 | 426 |
20013494 | 交流净化稳压电源 | 仪器类 | HTD 1748 | 5KVA | 2017/4/27 | 426 |
20086315 | 频谱分析仪 | 仪器类 | E4443A | 3Hz-6.7GHz | 2017/4/27 | |
20093910 | 示波器 | 仪器类 | GDS1102A | 100MHz 1GSa每s | 519 | |
20096484 | 矢量信号发生器 | 仪器类 | E4438C | 250kHz-6.0GHz | 2017/4/27 | |
20102617 | 示波器 | 仪器类 | * | * | 2017/4/27 | |
20103096 | 手机跌落试验机 | 仪器类 | DEZ-180 | * | 415 | |
20103097 | 触摸屏点压划线寿试验机 | 仪器类 | DER-150 | * | 415 | |
20103098 | 淋雨式实验箱 | 仪器类 | DELX-500 | * | 415 | |
20103099 | 寿命试验机 | 仪器类 | DEJJ-2 | * | 415 | |
20103100 | 振动试验台 | 仪器类 | DET-JOAC | * | 415 | |
20103101 | 高低温交变湿热试验箱 | 仪器类 | DEJS-225 | * | 415 | |
20103104 | 电压跌落信号模拟器 | 仪器类 | CSS-1120 | * | 415 | |
20103105 | 脉冲群发生器 | 仪器类 | EFT-4040BG | * | 415 | |
20103107 | 静电放电发生器 | 仪器类 | ESD-2020G | * | 415 | |
20103108 | 雷击浪涌模拟发生器 | 仪器类 | LSG-5006C | * | 415 | |
20109622 | 电视信号分析仪 | 仪器类 | 21120004K13 | 500kHz-3GHz | 515 | |
20111679 | 直流稳压电源 | 仪器类 | LPS-305 | * | 2017/4/27 | 532 |
20115927 | 频谱分析仪 | 仪器类 | FSV7 | 9kHz-7GHz | 2017/4/27 | 532 |
20115928 | 矢量信号发生器 | 仪器类 | SMU200A | SMU200A | 2017/4/27 | 532 |
SBL20170001 | 直流稳压电源 | 仪器类 | TPR-3020D | 2017/4/27 | 426 | |
SBL20170002 | 网络分析仪 | 仪器类 | E5071C | 9kHz-4.5GHz | 2017/4/27 | 415 |
SBL20170003 | 频率计数器 | 仪器类 | 53131A | 225MHz | 515 | |
SBL20170004 | 直流通信电源 | 仪器类 | 66309D | 2017/4/27 | 426 | |
SBL20170005 | 动态测量直流电源 | 仪器类 | 66332A | 2017/4/27 | 426 | |
SBL20170006 | 电源 (黑色) | 仪器类 | 2017/4/27 | 426 | ||
SBL20170007 | 导航模拟源 | 仪器类 | NSS8000 | 415 | ||
SBL20170008 | 导航模拟源 | 仪器类 | NSS6000 | 519 | ||
SBL20170009 | 高精度GNSS组合导航接收机 | 仪器类 | CPT-G2J-RPR-TTN-S1 | 519 | ||
SBL20170010 | 采集回放仪 | 仪器类 | GSS6400 | 2017/4/27 | 519 | |
SBL20170011 | 频谱分析仪 | 仪器类 | E4408B | 9kHz-26.5GHz | 2017/4/27 | 426 |
ASL20170021 | EMC控制屏蔽室 | 仪器类 | CR333 | 417 | ||
ASL20170022 | EMC半电波暗室 | 仪器类 | PSAC318 | 417 |
附件:设备使用登记表